-
Call Us
+91-7055173435 -
Email
gkcms.bly@gmail.com
PARTICULAR | APRIL TO JUN(NEW) | Quarterly | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 1000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 3801 | 3801 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 15204 |
NC TO KG | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 2500 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4221 | 4221 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 16884 |
I TO II | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 2700 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4656 | 4656 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 18624 |
III TO V | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 2900 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4971 | 4971 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 19884 |
VI TO VIII | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 3100 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4971 | 4971 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 19884 |
IX | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 3500 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4971 | 4971 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 19884 |
X | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 3500 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4971 | 4971 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 19884 |
NOTE: 1. Admission Fee is Realisable only from New Students.
PARTICULAR | APRIL TO JUN(NEW) | Quarterly | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 1000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 3801 | 3801 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 15204 |
NC TO KG | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 2500 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4221 | 4221 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 16884 |
I TO II | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 2700 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4656 | 4656 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 18624 |
III TO V | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 2900 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4971 | 4971 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 19884 |
VI TO VIII | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 3100 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4971 | 4971 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 19884 |
IX | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 3500 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4971 | 4971 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 19884 |
X | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 3500 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4971 | 4971 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 19884 |
NOTE: 1. Admission Fee is Realisable only from New Students.
PARTICULAR | APRIL TO JUN(NEW) | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 2000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4110 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 16440 | |
NC TO KG | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 3000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4560 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 18240 | |
I TO II | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 4000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 5028 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 20112 | |
III TO V | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 4000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 5370 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 21480 | |
VI TO VIII | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 5000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 5370 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 21480 | |
IX | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 6000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 5370 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 21480 | |
Regt. Fee | 2000 | |||||||||||
X | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 6000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 5370 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 21480 | |
Board Exam fee | 4000 |
NOTE: 1. Id. Card & Diary Magazine 300.
NOTE: 2. Admission Fees Only one time for New Students.
PARTICULAR | APRIL TO JUNE (Ist Quarter) | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 3000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 18000 | |
NC TO KG | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 4000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 5100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 20400 | |
I TO II | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 5000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 5610 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 22440 | |
III TO V | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 5000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 5700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 22800 | |
VI TO VIII | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 6000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 | |
IX | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 7000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 | |
Board Regt. Fee (Apr) | 2000 | |||||||||||
X | ||||||||||||
ADMISSION FEE | 7000 | |||||||||||
COMPOSITE FEE | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 | |
Board Exam fee (Apr) | 4000 |
NOTE: 1. Id. Card & Diary Magazine 500.
NOTE: 2. Admission Fees Only one time for New Students.